Pressure reducing valve
- Certificate: NSF 61
- Standard: NSF 61
- Connection: NPT / BSPT
- Adjustment: 25 ~ 100 / 30 ~ 95 psi, etc.
- Temperature: Max 70°C, water
- W. pressure: 400 psi
INQUIRY
![]()
Why Choose Us?
- Satisfaction Guaranteed
- No Hassle For Return
- Cash on Delivery
Description
Direct acting pressure reducing valve automatically reduces a higher inlet pressure to a steady lower downstream pressure with unique design, regardless of upstream pressure fluctuations.
Available size
| Size | Pressure adjustment (psi) | Working pressure (psi) | Ref. No. |
|---|---|---|---|
| 1/2″ / DN15 | 25~ 100 / 80 ~ 150 / 125 ~ 250 | 400 | VC3801 |
| 3/4″ / DN20 | 25~ 100 / 80 ~ 150 / 125 ~ 250 | 400 | VC3802 |
| 1″ / DN25 | 25~ 100 / 80 ~ 150 / 125 ~ 250 | 400 | VC3803 |
| 1-1/4″ / DN32 | 25~ 100 / 75 ~ 160 | 400 | VC3804 |
| 1-1/2″ / DN40 | 25~ 100 / 75 ~ 160 | 400 | VC3805 |
| 2″ / DN50 | 30 ~ 95 / 75 ~ 200 | 400 | VC3806 |
| 2-1/2″ / DN65 | 30 ~ 95 / 75 ~ 200 | 400 | VC3807 |









Reviews
There are no reviews yet.