Sprinkler Head
- Certificate: UL Listed / FM Approved
- Standard: UL 199, NFPA 13
- W. pressure: 175 psi
- T. pressure: 500 psi, factory hydrostatic test
- O. pressure: Min 7 psi
- Surface: Rough brass / chrome plated / white painted, etc.
![]()
Why Choose Us?
- Satisfaction Guaranteed
- No Hassle For Return
- Cash on Delivery
Description
Standard response upright/Pendent sprinkler is usually used in all hazard occupancies. The deflector is installed above the orifice, and the water spray is directed upwards against the deflector.
Available size
| Type | Temperature rating | Working pressure (psi) | Ref. No. |
|---|---|---|---|
| Upright | 135°F (57°C) | 175 | S1101 (UL/FM) |
| Upright | 155°F (68°C) | 175 | S1102 (UL/FM) |
| Upright | 175°F (79°C) | 175 | S1103 (UL/FM) |
| Upright | 200°F (93°C) | 175 | S1104 (UL/FM) |
| Upright | 286°F (141°C) | 175 | S1105 (UL/FM) |
| Upright | 360°F (182°C) | 175 | S1106 (UL/FM) |
Available size (Source 2 with UL/FM)
| Type | Temperature rating | Working pressure (psi) | Ref. No. |
|---|---|---|---|
| Upright | 165°F (74°C) | 175 | S1121 (UL/FM) |
| Upright | 212°F (100°C) | 175 | S1122 (UL/FM) |
| Upright | 280°F (138°C) | 175 | S1123 (UL) |
| Type | Temperature rating | Working pressure (psi) | Ref. No. |
|---|---|---|---|
| Pendent | 135°F (57°C) | 175 | S1701 (UL/FM) |
| Pendent | 155°F (68°C) | 175 | S1702 (UL/FM) |
| Pendent | 175°F (79°C) | 175 | S1703 (UL/FM) |
| Pendent | 200°F (93°C) | 175 | S1704 (UL/FM) |
| Pendent | 286°F (141°C) | 175 | S1705 (UL/FM) |
| Recessed pendent | 135°F (57°C) | 175 | S1706 (UL/FM) |
| Recessed pendent | 155°F (68°C) | 175 | S1707 (UL/FM) |
| Recessed pendent | 175°F (79°C) | 175 | S1708 (UL/FM) |
| Recessed pendent | 200°F (93°C) | 175 | S1709 (UL/FM) |












Reviews
There are no reviews yet.